猛虎報特碼絕殺區
| 期數 | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開(kāi)獎結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311期 | 牛 | 綠雙 | 7尾 | 3 | 開(kāi)?00中 |
| 310期 | 雞 | 紅雙 | 4尾 | 2 | 開(kāi)兔13中 |
| 309期 | 牛 | 藍單 | 9尾 | 0 | 開(kāi)鼠16中 |
| 308期 | 虎 | 紅雙 | 4尾 | 2 | 開(kāi)龍48中 |
| 307期 | 狗 | 綠單 | 8尾 | 4 | 開(kāi)鼠16中 |
| 306期 | 虎 | 紅單 | 3尾 | 1 | 開(kāi)鼠28中 |
| 305期 | 牛 | 綠單 | 4尾 | 2 | 開(kāi)馬34中 |
| 304期 | 兔 | 紅雙 | 7尾 | 3 | 開(kāi)鼠28中 |
| 303期 | 蛇 | 綠雙 | 4尾 | 0 | 開(kāi)牛15中 |
| 302期 | 牛 | 綠雙 | 7尾 | 3 | 開(kāi)猴32中 |
