132期:①碼 | 04 | 開(kāi):?00中 |
132期:③碼 | 04.40.10 | 開(kāi):?00中 |
132期:⑤碼 | 04.40.10.34.05 | 開(kāi):?00中 |
132期:⑦碼 | 04.40.10.34.05.29.15 | 開(kāi):?00中 |
132期:18碼 | 04.40.10.34.05.29.15.39.18 30.07.19.35.47.09.21.20.32 |
開(kāi):?00中 |
132期:⑨肖 | 牛羊鼠虎豬狗馬猴雞 | 開(kāi):?00中 |
130期:①碼 | 24 | 開(kāi):鼠17中 |
130期:③碼 | 24.36.29 | 開(kāi):鼠17中 |
130期:⑤碼 | 24.36.29.41.14 | 開(kāi):鼠17中 |
130期:⑦碼 | 24.36.29.41.14.26.10 | 開(kāi):鼠17中 |
130期:18碼 | 24.36.29.41.14.26.10.22.27 39.18.30.19.31.11.23.16.28 |
開(kāi):鼠17中 |
130期:⑨肖 | 蛇鼠兔羊虎豬狗馬牛 | 開(kāi):鼠17中 |
128期:①碼 | 26 | 開(kāi):兔02中 |
128期:③碼 | 26.38.25 | 開(kāi):兔02中 |
128期:⑤碼 | 26.38.25.37.12 | 開(kāi):兔02中 |
128期:⑦碼 | 26.38.25.37.12.24.35 | 開(kāi):兔02中 |
128期:18碼 | 26.38.25.37.12.24.35.47.34 46.09.33.08.32.19.31.06.30 |
開(kāi):兔02中 |
128期:⑨肖 | 兔龍蛇馬羊猴雞狗豬 | 開(kāi):兔02中 |
127期:①碼 | 29 | 開(kāi):蛇48中 |
127期:③碼 | 29.17.40 | 開(kāi):蛇48中 |
127期:⑤碼 | 29.17.40.28.03 | 開(kāi):蛇48中 |
127期:⑦碼 | 29.17.40.28.03.39.14 | 開(kāi):蛇48中 |
127期:18碼 | 29.17.40.28.03.39.14.26.25 37.12.24.20.32.07.31.30.18 |
開(kāi):蛇48中 |
127期:⑨肖 | 鼠?;⑼谬?span style="margin: 0px; padding: 0px; background: rgb(255, 255, 0);">蛇雞狗豬 | 開(kāi):蛇48中 |
125期:①碼 | 29 | 開(kāi):蛇12中 |
125期:③碼 | 29.17.25 | 開(kāi):蛇12中 |
125期:⑤碼 | 29.17.25.37.15.39 | 開(kāi):蛇12中 |
125期:⑦碼 | 29.17.25.37.15.39.23 | 開(kāi):蛇12中 |
125期:18碼 | 29.17.25.37.15.39.23.47.45 21.43.31.12.48.08.20.06.42 |
開(kāi):蛇12中 |
125期:⑨肖 | 鼠龍虎馬猴狗蛇雞豬 | 開(kāi):蛇12中 |